(二)奖助体系
类型 | 奖助金额 | 备注 | |||||||||
国家奖学金 | 20000元/年·生 | 奖励品学兼优学生 | |||||||||
学业奖学金 | 一年级 | 4000元/年·生 | 覆盖范围:40% | ||||||||
3000元/年·生 | 覆盖范围:60% | ||||||||||
二、三年级 | 8000元/年·生 | 覆盖范围:10% | |||||||||
5000元/年·生 | 覆盖范围:20% | ||||||||||
4000元/年·生 | 覆盖范围:50% | ||||||||||
国家助学金 | 6000元/年·生 (600元/月﹒生,按10个月发放) | 纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生(有固定工资收入的除外) | |||||||||
“三助” 岗位 津贴 | 助研 | 自科类 | 1200元/年·生 | 有固定工资收入的除外 | |||||||
社科类 | 800元/年·生 | ||||||||||
助教 | 按学校相关文件执行 | 纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生 | |||||||||
助管 | |||||||||||
校内优秀专项奖 | 新生奖学金 | 8000元 | 应届本科毕业生以第一志愿考入我校的硕士研究生 | ||||||||
考博升学奖学金 | 1000元 | 毕业当年考上博士研究生的硕士研究生 | |||||||||
特殊困难补助 | 按《广西科技大学学生特殊困难补助管理办法(修订)》(科大发〔2019〕29号)文件执行 | ||||||||||
学科竞赛奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 1.奖励品学兼优学生; 2.竞赛类奖项指的是政府机构、事业单位或行业组织的高层次竞赛。 | |||||||
国家级 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | ||||||||
省部级 | 1000元 | 800元 | 500元 | ||||||||
地市级 | 500元 | 300元 | 200元 | ||||||||
校级 | 200元 | 150元 | 100元 | ||||||||
文 体 竞 赛 奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | |||||||
国家级 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | 800元 | |||||||
省部级 | 800元 | 600元 | 400元 | 250元 | |||||||
地市级 | 250元 | 200元 | 150元 | 130元 | |||||||
校级 | 150元 | 130元 | 100元 | 50元 | |||||||
优秀研究生(干部) 优秀毕业生 | 国家级 | 省级 | 校级 | ||||||||
500元/生 | 300元/生 | 200元/生 | |||||||||
“学术之星”奖 | 800元/生 |
十、联系方式
(一)研招办
联系地址:广西柳州东环大道268号广西科技大学行政办公楼三楼313C;
联系电话:0772-2685375;联系人:卢老师、卿老师;
报考QQ交流群:1138945572;邮箱:gkyzb@gxust.edu.cn;
官网:http://www.gxust.edu.cn/yjs/zsgz.htm.
(二)招生学院
序号 | 招生学院名称 | 招生专业代码、名称 | 联系方式 |
1 | 机械与交通工程学院 | 0801力学(学术型) | 李老师 0772-2686165 |
0802机械工程(学术型) | |||
0855机械(机械工程方向,专业型) | |||
2 | 电气与信息工程学院 | 0811控制科学与工程(学术型) | 巫老师 0772-2687350 |
0855机械(控制工程方向,专业型) | |||
3 | 土木建筑工程学院 | 0814土木工程(学术型) | 唐老师 0772-2686331 |
4 | 生物与化学工程学院 | 0817化学工程与技术(学术型) | 许老师 0772-2686670 |
0821纺织科学与工程(学术型) | |||
5 | 经济与管理学院 | 1201管理科学与工程(学术型) | 全老师 0772-2687568 |
0802Z1工业工程(学术型) | |||
0256资产评估(专业型) | |||
6 | 马克思主义学院 | 0305马克思主义理论(学术型) | 刘老师 0772-2685505 |
7 | 计算机科学与通信工程学院 | 0812计算机科学与技术(学术型) | 邓老师 0772-2684011 |
8 | 理学院 | 0252应用统计(专业型) | 周老师 0772-2687103 |
9 | 艺术与文化传播学院 | 135101乐(专业型) | 张老师 0772-2686800 |
135108艺术设计(专业型) | |||
0352社会工作(专业型) | |||
10 | 外国语学院 | 055101英语笔译(专业型) | 李老师 0772-2684018 |
三)申诉举报电话:0772-2685375(研招办);0772-2686375(纪委办)
十一、其他
(一)考生因报考研究生与原所在单位或委培、定向以及服务合同单位产生的纠纷由考生自行处理。若因上述问题使考生档案无法调取,造成考生不能参加复试或无法被录取的后果,学校不承担责任。
(二)本简章如有与国家新出台的招生政策不符的,以国家政策为准。
衷心感谢社会各界和广大考生对我校研究生招生工作的支持!热忱欢迎全国各地考生报考我校!
原标题:广西科技大学2021年全日制硕士研究生招生简章
文章来源:http://www.gxust.edu.cn/yjs/info/1151/2690.htm