西北工业大学2020年硕士研究生入学考试复试基本分数线
各位考生:
现将我校2020年硕士研究生入学考试复试基本分数线发布如下:
一、复试基本分数线
1.学术学位类
学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
[0401]教育学 | 46 | 46 | 138 | / | 331 |
[0403]体育学 | 35 | 35 | 105 | / | 277 |
[05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
[07]理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
[08]工学(含照顾学科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
[10]医学 | 45 | 45 | 160 | / | 310 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 |
[13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
2.专业学位类
学科门类(专业) | 政治(综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
[0551]翻译硕士 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
工程硕士(不含[0854]电子信息领域中的软件工程方向) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
[0854]电子信息(软件工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
[125100]工商管理硕士 | 90 | 50 | / | / | 180 |
[125200]公共管理硕士 | 90 | 50 | / | / | 185 |
[125300]会计硕士 | 90 | 50 | / | / | 180 |
[125601]工程管理硕士 | 90 | 50 | / | / | 190 |
[125603]工业工程与管理 | 100 | 50 | / | / | 200 |
3. 专项计划
类别 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
单独考试(含强军计划)、少数民族骨干计划 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
退役大学生士兵计划 | 报考学科分数线总分降10分,单科不降分 |
二、相关说明
学校复试基本分数线是我校的最低复试分数要求,各招生学院可根据生源的实际情况,在学校复试基本分数线的基础上制定本学院的复试分数线。
三、复试工作安排
相关复试工作安排将通过我校研究生招生信息网(http://yzb.nwpu.edu.cn/)和我校研招办微信公众号另行通知,请考生密切关注。
西北工业大学研究生招生办公室
2020年4月16日
原标题:西北工业大学2020年硕士研究生入学考试复试基本分数线
原文链接:http://yzb.nwpu.edu.cn/info/1174/7396.htm