上海交通大学 2019 年硕士研究生入学考试复试基本分数线
根据教育部有关文件精神,结合学校实际情况,经校研究生招生领导小组会议研究决定,2019 年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
一、复试基本分数线(不含医学院)
学科门类/学位类别 | 政治(联考综合) | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 备注 | |
学术学位 | 01 哲学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
02 经济学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
03 法学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
04 教育学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
05 文学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
07 理学(不含 078000 ) | 50 | 55 | 70 | 85 | 310 | ||
08 工学 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
09 农学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
10 医学(药学) | 50 | 55 | 195 | / | 360 | ||
12 管理学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | ||
专业学位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 90 | 80 | 330 | |
0252 应用统计 | 50 | 60 | 100 | 100 | 380 | ||
0257 审计 | 120 | 60 | / | / | 230 | ||
035101 法律(非法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
035102 法律(法学) | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | ||||||
0452 体育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 |
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项计划 | 类别 | 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 备注 |
单独考试 | 学术学位/专业学位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ||
强军计划 | 学术学位/专业学位 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ||
少数民族骨干计划 | 学术学位/专业学位 | 单科比相同学科门类普通线降 10 分,总分比相同学科门类普通线降总分满分值的 10%。 |
三、复试基本分数线(医学院)
学位类型 | 学科门类 | 一级/二级学科代码 | 一级/二级学科名称 | 政治/外语 | 业务课 | 总分 |
学术学位 | 07 理学 | 0710 | 生物学 | 55/55 | 90/90 | 330 |
0778 | 基础医学 | |||||
10 医学 | 1001 | 基础医学 | 55/55 | 180 | 330 | |
100201 | 内科学 | 55/55 | 190 | 330 | ||
100204 | 神经病学 | |||||
100206 | 皮肤病与性病学 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | |||||
100210 | 外科学 | |||||
100211 | 妇产科学 | |||||
100212 | 眼科学 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
100214 | 肿瘤学 | |||||
100217 | 麻醉学 | |||||
100202 | 儿科学 | 55/55 | 180 | 320 | ||
100203 | 老年医学 | |||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | |||||
100215 | 康复医学与理疗学 | |||||
100218 | 急诊医学 | |||||
1002Z1 | 临床病理学 | |||||
100200 | 临床医学(临床中西医结合) | |||||
1003 | 口腔医学 | 55/55 | 190 | 330 | ||
1004 | 公共卫生与预防医学 | 55/55 | 200 | 340 | ||
1007 | 药学 | 55/55 | 180 | 320 | ||
1011 | 护理 | 55/55 | 190 | 330 | ||
专业学位 | 10 医学 | 105101 | 内科学 | 55/55 | 190 | 335 |
105104 | 神经病学 |
注:
1.各院系按照不低于学校复试基本分数线的要求,根据招生名额和考试情况差额确定学院复试分数线和进入复试的考生名单,公开、公平、公正地组织复试与拟录取工作,坚持保证质量、宁缺毋滥的原则对考生进行德、智、体全面考察。
2.各院系的复试方案将于 3 月上中旬陆续公布,请关注所报考院系网站通知。