同济大学 2019 年硕士生复试分数基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经校研究生招生领导小组研究决定, 2019 年硕士研究生入学考试复试分数基本要求如下:
一、全国统考
类型 | 报考学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
学术学位 | 哲学(01) | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 |
经济学(02) | 65 | 65 | 90 | 90 | 370 | |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
教育学(04)(不含体育学) | 55 | 55 | 190 | 0 | 335 | |
体育学(0403) | 55 | 55 | 205 | 0 | 320 | |
文学(05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
理学(07)(不含数学、物理学和教育技术学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
数学(0701) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
物理学(0702) | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | |
教育技术学(078401) | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | |
工学(08)(不含软件工程(083500)和照顾学科) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
软件工程(083500) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
医学(10) | 50 | 55 | 180 | 0 | 315 | |
管理学(12) | 65 | 65 | 90 | 90 | 370 | |
艺术学(13) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
专业学位
| 金融(0251) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
教育(0451) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
汉语国际教育(0453) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
翻译(0551) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
新闻与传播(0552) | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
建筑学(0851) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
工程(0852)(不含土木工程学院的建筑与土木工程、工程硕士管理中心各专业及照顾学科) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
土木工程学院(020)建筑与土木工程(085213) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
工程硕士管理中心(900) | 同全国硕士考试 A 类考生进入复试的初试成绩 | |||||
城市规划(0853) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
风景园林(0953) | 50 | 45 | 75 | 90 | 280 | |
临床医学(1051) | 55 | 55 | 195 | 0 | 325 | |
口腔医学(1052) | 50 | 65 | 180 | 0 | 315 | |
护理(1054) | 45 | 45 | 180 | 0 | 300 | |
艺术(1351)(不含人文学院的艺术设计和设计创意学院的艺术设计) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
人文学院(210)艺术设计(135108) | 45 | 40 | 90 | 90 | 320 | |
设计创意学院(270)艺术设计(135108) | 50 | 55 | 70 | 85 | 300 | |
照顾学科 | 力学(0801) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 |
水利工程(0815) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
地质资源与地质工程(0818) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
航空宇航科学与技术(0825) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
农业工程(085227) | 50 | 50 | 80 | 80 | 295 | |
水利工程(085214) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
地质工程(085217) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
二、管理类联考
报考学科专业 | 管理类联考综合能力 | 外语 | 总分 |
工商管理(125100) | 85 | 45 | 165 |
公共管理(125200) | 90 | 40 | 170 |
会计(125300) | 95 | 40 | 170 |
工程管理(125600) | 90 | 45 | 165 |
三、法硕联考
报考学科专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
法律(非法学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
法律(法学)(035102) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
四、单独考试
报考学科专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
法学(03) | 40 | 40 | 65 | 65 | 265 |
医学(10) | 45 | 55 | 135 | 0 | 260 |
五、专项计划
专项计划 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 医学(10) | 55 | 45 | 170 | 270 | |
其他专业 | 55 | 45 | 65 | 65 | 270 | |
退役大学生士兵计划 | 初试成绩需达到报考专业的学院 2019 年硕士分数基本要求 |
六、照顾政策
参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、“选聘高校毕业生到村任职”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划” 和“赴外汉语教师志愿者” 并完成服务期、考核合格的志愿者,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。
注:
1. 政治理论、外国语满分为 100 分,业务课满分为 150 分(管理类综合能力满分为 200 分,教育学、医学门类的业务课满分为 300 分)。
2. 生源充足的学院在达到复试基本分数要求的情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各学院通知为准。
3. 复试时间及方案将于近期公布,请关注我院及相关学院网上通知。