◆ 学费、住宿费标准
(一)学费
根据国家有关规定,我校全日制学术学位硕士研究生的学费标准为:8000元/人·年;全日制、非全日制专业学位硕士研究生的学费标准详见下表,最终学费以江西省物价部门核准的学费标准为准:
专业学位(全日制、非全日制)招生专业汇总表 | |||
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/人·年) |
法学院 | 法律(非法学)(全日制) | 3年 | 12000 |
法律(非法学)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
法律(法学)(全日制) | 2年 | 12000 | |
法律(法学)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
经济管理学院 | 金融(全日制) | 3年 | 12000 |
金融(非全日制) | 2年 | 18000 | |
国际商务(全日制) | 3年 | 12000 | |
国际商务(非全日制) | 3年 | 18000 | |
工业工程与管理(工业工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
工业工程与管理(工业工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
工商管理(全日制) | 3年 | 20000 | |
工商管理(非全日制) | 3年 | 30000 | |
会计(非全日制) | 3年 | 20000 | |
人文学院 | 汉语国际教育(全日制) | 2年 | 12000 |
外国语学院 | 英语笔译(全日制) | 2年 | 12000 |
英语口译(全日制) | 2年 | 12000 | |
艺术与设计学院 | 机械(工业设计工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
机械(工业设计工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
艺术(全日制)-艺术设计 | 3年 | 12000 | |
音乐(全日制) | 3年 | 12000 | |
舞蹈(全日制) | 3年 | 12000 | |
美术(全日制) | 3年 | 12000 | |
理学院 | 电子信息(光学工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
电子信息(光学工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
教育发展研究院 | 教育(全日制) | 2年 | 12000 |
教育(非全日制) | 3年 | 18000 | |
机电工程学院 | 机械(机械工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
机械(机械工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
电子信息(仪器仪表工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
电子信息(仪器仪表工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
材料与化工(材料工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
材料与化工(材料工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
能源动力(动力工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
能源动力(动力工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
信息工程学院 | 能源动力(电气工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
能源动力(电气工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
电子信息(电子与通信工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
电子信息(电子与通信工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
电子信息(控制工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
电子信息(控制工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
电子信息(计算机技术)(全日制) | 3年 | 12000 | |
电子信息(计算机技术)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
电子信息(软件工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
电子信息(软件工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
电子信息(生物医学工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
电子信息(生物医学工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
建筑工程学院 | 土木水利(建筑与土木工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
土木水利(建筑与土木工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
土木水利(水利工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
土木水利(水利工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
资源环境与化工学院 | 能源动力(动力工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
能源动力(动力工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
材料与化工(化学工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
材料与化工(化学工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
资源与环境(环境工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
资源与环境(环境工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
材料科学与工程学院 | 材料与化工(材料工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
材料与化工(材料工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
医学部 | 专业学位(全日制) | 3年 | 12000 |
公共管理学院 | 公共管理(全日制) | 3年 | 14000 |
公共管理(非全日制) | 3年 | 20000 | |
社会工作(全日制) | 2年 | 12000 | |
社会工作(非全日制) | 2年 | 18000 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政)(全日制) | 2年 | 12000 |
学科教学(思政)(非全日制) | 2年 | 18000 | |
软件学院 | 电子信息(软件工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
新闻与传播学院 | 新闻与传播(全日制) | 2年 | 12000 |
新闻与传播(非全日制) | 3年 | 18000 | |
出版(全日制) | 2年 | 12000 | |
出版(非全日制) | 3年 | 18000 | |
艺术(全日制) | 3年 | 12000 | |
艺术(非全日制) | 3年 | 18000 | |
食品学院 | 生物与医药(食品工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
生物与医药(食品工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
生物与医药(生物工程)(全日制) | 3年 | 12000 | |
生物与医药(生物工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
食品加工与安全(全日制) | 3年 | 12000 | |
管理学院 | 工程管理(全日制) | 2年 | 12000 |
工程管理(非全日制) | 2年 | 18000 | |
图书情报(全日制) | 2年 | 12000 | |
图书情报(非全日制) | 2年 | 18000 | |
化学学院 | 生物与医药(制药工程)(全日制) | 3年 | 12000 |
生物与医药(制药工程)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
旅游学院 | 旅游管理(非全日制) | 2年 | 18000 |
中国科学院稀土研究院(赣江创新院) | 材料与化工(全日制) | 3年 | 12000 |
资源与环境(全日制) | 3年 | 12000 |
附件详情见官网:http://yjsy.ncu.edu.cn/tzgg/1187f25f3a984f068361ab6c005b1207.htm