北京大学 2019 年硕士研究生招生复试基本分数线
一、 校本部(含深圳研究生院、软件与微电子学院)
(一)学术学位
学科门类 | 政治 | 外语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | |
哲 学 | (01) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在学校复试基本分数线之 上,可结合生源和招生计划等情况, 自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求 |
经济学 | (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
法 学 | (03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
文 学 | (05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
历史学 | (06) | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
理 学 | (07) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
工 学 | (08) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
管理学 | (12) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
(二)专业学位
考试科目 专业学位 | 政治或综合 | 外语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 |
金融硕士 025100 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情 况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求 |
应用统计硕士 025200 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
审计硕士 025700 | 160 | 55 | 240 | |||
法律硕士(非法学) 035101 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
法律硕士(法学) 035102 | ||||||
社会工作硕士 035200 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
汉语国际教育硕士 045300 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
应用心理硕士 045400 | 55 | 55 | 180 | 375 | ||
翻译硕士(英语笔译)055101 | 55 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
翻译硕士(日语笔译)055105 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
翻译硕士(日语口译)055106 | ||||||
新闻与传播硕士 055200 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
文物与博物馆硕士 065100 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
工程硕士各领域 0852 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |
风景园林硕士 095300 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
公共管理硕士 125200 | 120 | 55 | 200 | |||
会计硕士 125300 | 150 | 60 | 250 | |||
艺术硕士各领域 1351 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
工商管理硕士(MBA)125100 | 国家A 类线,其中高级管理人员工商管理硕士 | |||||
(EMBA)分数线为 130 | ||||||
工程管理硕士(MEM)125600 | 国家A 类线 |
二、 医学部
(一) 学术学位
学科门类 | 一级学科 | 政治 | 外语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 |
哲 学 (01) | 哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
法 学 (03) | 马克思主义理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
理 学 (07) | 科学技术史 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
医学技术 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | |
药学 | 55 | 55 | 95 | 110 | 340 | |
医 学 (10) | 基础医学 | 55 | 55 | 190 | 305 | |
临床医学 | 55 | 55 | 185 | 310 | ||
中西医结合 | 55 | 55 | 205 | 330 | ||
护理学 | 55 | 55 | 225 | 340 | ||
公共卫生与预防医学 | 55 | 55 | 215 | 345 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 55 | 55 | 215 | 345 | ||
口腔医学 | 55 | 55 | 185 | 315 | ||
医学技术 | 55 | 55 | 225 | 340 |
(二) 专业学位
专业学位 | 政治 | 英语 | 综合 | 总分 |
临床医学 | 55 | 55 | 200 | 330 |
护理硕士 | 55 | 55 | 200 | 325 |
药学硕士 | 55 | 55 | 225 | 340 |
公共卫生硕士 | 55 | 55 | 180 | 300 |
口腔医学 | 55 | 55 | 190 | 320 |
应用心理硕士 | 55 | 55 | 180 | 375 |
三、 专项计划
专项计划 | 分数线 | 备注 |
强军计划 | 50-50-70-70 --280 | |
少数民族骨干计划 | 四门:55-55-90-90 | 总分比普通线降20 分。 |
三门:55-55-180 | ||
两门:120-55 | ||
MPA 新疆定向班:100-45-145 | ||
援藏计划 | 四门:50-50-80-80 | 总分比普通线降40 分。 |
三门:50-50-170(含对口支援西藏大学) | ||
退役大学生士兵 | 单科执行报考院系专业所属门类线 | 总分比普通线降10 分。 |
注:分数线栏目单科分数线后有总分要求的,需同时满足该总分要求和备注要求。
四、 其他
北京大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
北京大学研究生招生办公室
2019 年 3 月 5 日